<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athlemaniac</title>
	<atom:link href="http://www.athlemaniac.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athlemaniac.fr</link>
	<description>Le tour de piste en un clic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Liste des engagés au meeting Diamond League de New York 2013</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/liste-des-engages-au-meeting-diamond-league-de-new-york-2013/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/liste-des-engages-au-meeting-diamond-league-de-new-york-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlètes meeting de new york diamond league]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[entry lists diamond league new york 2013]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[liste engagés meeting new york diamond league 2013]]></category>
		<category><![CDATA[starlists new york diamond league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Le meeting de New York, troisième étape du circuit Diamond League, a lieu le samedi 25 mai 2013 à partir de 15h (heure française). Voici la liste des engagés prévisionnelle au 23 mai. Pour consulter le programme du meeting de New York, cliquez ici. Hommes : Lancer du poids : Athlète Pays RP 2013 ARMSTRONG Dylan CAN 22.21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/liste-des-engages-au-meeting-diamond-league-de-new-york-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme du meeting Diamond League de New York 2013</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/le-programme-du-meeting-diamond-league-de-new-york-2013/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/le-programme-du-meeting-diamond-league-de-new-york-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[heures meeting diamond league new york]]></category>
		<category><![CDATA[horaires meeting diamond league de new york]]></category>
		<category><![CDATA[planning meeting new york diamon league 25 mai]]></category>
		<category><![CDATA[programme meeting athlétisme new york diamond league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Le meeting de New York, troisième étape du circuit Diamond League, a lieu le samedi 25 mai 2013 à partir de 15h (heure française). Voici le programme complet de l&#8217;événement: Heure (France)   Epreuve Hommes / Femmes 15:00   Disque Femmes 15:30   Longueur Femmes 16:20   Javelot Femmes 17:30   Poids Hommes 17:35   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/le-programme-du-meeting-diamond-league-de-new-york-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos: meeting IAAF de Pékin 2013</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/videos-meeting-iaaf-de-pekin-2013/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/videos-meeting-iaaf-de-pekin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings IAAF WC Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[replay meeting de pékin iaaf 2013]]></category>
		<category><![CDATA[revoir le meeting de pékin athlétisme 2013]]></category>
		<category><![CDATA[videos iaaf world challenge]]></category>
		<category><![CDATA[videos meeting beijing 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos meeting iaaf pékin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Le meeting Iaaf World Challenge de Pékin a eu lieu ce mardi 21 mai 2013. Voici les vidéos disponibles pour l&#8217;événement. Pour consulter les principaux résultats du meeting de Pékin 2013 cliquez ici. Hommes: 100m: 200m: 110m haies: Femmes: 100m: 200m: 100m haies:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/videos-meeting-iaaf-de-pekin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting de Pékin 2013: les principaux résultats</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/meeting-de-pekin-2013-les-principaux-resultats/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/meeting-de-pekin-2013-les-principaux-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[meeting de pékin résultats]]></category>
		<category><![CDATA[meeting iaaf world challenge pékin résultats]]></category>
		<category><![CDATA[résultats meeting iaaf de pékin 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur meeting pékin athlétisme 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Le meeting Iaaf World Challenge de Pékin a eu lieu mardi 21 mai 2013. Voici les principaux résultats épreuve par épreuve: Hommes: 100 m Vent: 0.1 1 Justin Gatlin USA 9.91 2 Mike Rodgers USA 9.96 3 Su Bingtian CHN 10.06 200 m Vent: 0.3 1 LaShawn Merritt USA 20.40 2 Jeremy Dodson USA 20.62 3 Xie Zhenye CHN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/meeting-de-pekin-2013-les-principaux-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPM pour Oliver et Chicherova à Pékin</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/mpm-pour-oliver-et-chicherova-au-meeting-de-pekin/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/mpm-pour-oliver-et-chicherova-au-meeting-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[anna chicherova]]></category>
		<category><![CDATA[anna chicherova pékin 2013]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[david oliver]]></category>
		<category><![CDATA[david oliver pékin 2013]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[meeting de pékin 2013 résultats]]></category>
		<category><![CDATA[meeting iaaf de pékin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi, le hurdler Américain David Oliver et la sauteuse en hauteur Russe Anna Chicherova ont établi la meilleure performance mondiale de la saison dans leurs spécialités respectives lors du meeting de Pékin. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin 2008, l&#8217;Américain David Oliver, a remporté le 110m haies du meeting Iaaf World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/mpm-pour-oliver-et-chicherova-au-meeting-de-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatlin en 9&#8243;91 à Pékin</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/gatlin-en-991-au-meeting-de-pekin/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/gatlin-en-991-au-meeting-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[justin gatlin]]></category>
		<category><![CDATA[justin gatlin 2013]]></category>
		<category><![CDATA[justin gatlin meetingiaaf de pékin]]></category>
		<category><![CDATA[résultats meeting iaaf de pékin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi, l&#8217;Américain Justin Gatlin a remporté le 100m du meeting de Pékin, sixième étape de l&#8217;Iaaf World Challenge, dans l&#8217;excellent chrono de 9&#8243;91 (+0,1m/s). Il réalise ainsi la deuxième performance mondiale de la saison sur 100 mètres derrière son compatriote Tyson Gay qui a couru la distance en 9&#8243;86 (+0,2 m/s) au meeting de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/gatlin-en-991-au-meeting-de-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs: Tamgho se rapproche des 17 mètres</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/interclubs-teddy-tamgho-se-rapproche-des-17-metres/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/interclubs-teddy-tamgho-se-rapproche-des-17-metres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[86m]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[teddy tamgho]]></category>
		<category><![CDATA[teddy tamgho 16]]></category>
		<category><![CDATA[teddy tamgho 2013]]></category>
		<category><![CDATA[teddy tamgho interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche, Teddy Tamgho a triple sauté à 16,86m (-0,4m/s) lors de la finale des interclubs à Villeneuve d&#8217;Ascq pour prendre la seconde place du concours derrière le jeune Harold Correa (16,92m, vent nul). L&#8217;athlète du CA Montreuil a fait bien mieux que ses 16,48m de Montgeron la semaine dernière. Il réalise sa meilleure performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/interclubs-teddy-tamgho-se-rapproche-des-17-metres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs: Lemaitre en 10&#8243;17</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/interclubs-lemaitre-en-1017/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/interclubs-lemaitre-en-1017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[christophe lemaitre]]></category>
		<category><![CDATA[christophe lemaitre interclubs 2013]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs villeneuve d'ascq christophe lemaitre 2013 100m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Le jeune sprinter Français Christophe Lemaitre a remporté le 100 mètres lors de la finale des interclubs élites à Villeneuve d&#8217;Ascq ce dimanche après-midi. Profitant d&#8217;une petite éclaircie, l&#8217;Aixois a parcouru la ligne droite en 10&#8243;17 (-0,6 m/s) malgré un vent légèrement défavorable pour s&#8217;emparer de la meilleure performance européenne de la saison. Même si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/interclubs-lemaitre-en-1017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos: meeting Diamond League de Shanghai 2013</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/videos-meeting-diamond-league-de-shanghai-2013/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/videos-meeting-diamond-league-de-shanghai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings et Chpts]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[meeting de shanghai 2013 replay]]></category>
		<category><![CDATA[revoir meeting de shanghai diamond league 2013]]></category>
		<category><![CDATA[télévision meeting de shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos meeting de shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Voici les vidéos des épreuves du meeting Diamond League de Shanghai 2013 (18 mai) disponibles à l&#8217;heure actuelle. Hommes: 400 mètres: 200 mètres: 110 mètres haies: Saut en hauteur (Barshim à 2,33m): Saut en hauteur (Bondarenko à 2,33m): Lancer du disque (Malachowski, 67,34m): Lancer du javelot (Vesely 2ème avec 86,67m): &#160; FEMMES: 100 mètres: Saut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/videos-meeting-diamond-league-de-shanghai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamond League: des performances de haute volée à Shanghai</title>
		<link>http://www.athlemaniac.fr/diamond-league-des-performances-de-haute-volee-a-shanghai/</link>
		<comments>http://www.athlemaniac.fr/diamond-league-des-performances-de-haute-volee-a-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[athle]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[kirani james diamond league 2013]]></category>
		<category><![CDATA[résultats diamond league 2013]]></category>
		<category><![CDATA[résultats meeting diamond league de shanghai 18 mai 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueurs diamond league 2013 shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlemaniac.fr/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi, le meeting de Shanghai, deuxième étape de la Diamond League, a accouché de performances exceptionnelles puisque pas moins de neuf meilleures performances mondiales de la saison et quatre records du meeting ont été améliorés. Le Champion Olympique en titre du 400 mètres, le jeune Grenadien Kirani James a marqué les esprits en bouclant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athlemaniac.fr/diamond-league-des-performances-de-haute-volee-a-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
